Indonesia dan ADB
Kemitraan ADB dengan Indonesia telah berevolusi selama 50 tahun terakhir untuk mencerminkan kebutuhan yang kian mengemuka sebagai negara berpenghasilan menengah dengan fokus pada investasi infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, dan tata kelola ekonomi.
Hasil yang dicapai adalah jumlah agregat dari output dan hasil dari operasi yang dilaporkan dalam laporan penyelesaian proyek dan laporan tinjauan tahunan yang diperpanjang beredar untuk tahun ini.
Hasil ini juga dipaparkan pada Tinjauan Efektivitas Pembangunan tahunan. Tinjauan tersebut mencakup semua operasi yang dibiayai oleh sumber modal biasa ADB dan Dana Pembangunan Asia, pinjaman lunak ADB.
Indikator | Hasil yang Dicapai |
---|---|
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (setara tCO2 per tahun) | 1,423,466 |
Rumah tangga baru yang terelektrifikasi | 2,371,294 |
Rumah tangga baru yang terelektrifikasi, Pedesaan | 1,470,851 |
Rumah tangga baru yang terelektrifikasi, Perkotaan | 900,443 |
Kapasitas pembangkit energi terpasang (setara MW) | 75 |
Kapasitas pembangkit energi terpasang, Terbarukan (setara MW) | 75 |
Jalur transmisi yang dipasang atau ditingkatkan (km) | 348 |
Jalur distribusi yang dipasang atau ditingkatkan (km) | 3,751 |
Indikator | Hasil yang Dicapai |
---|---|
Penggunaan jalan yang dibangun atau ditingkatkan (rata-rata kendaraan harian-km pada tahun pertama operasi) | 4,674,202 |
Jalan yang dibangun atau ditingkatkan (km) | 24,659 |
Jalan bebas hambatan dan jalan raya nasional yang dibangun atau ditingkatkan (km) | 1,393 |
Jalan provinsi, kabupaten, dan jalan pedesaan yang dibangun atau ditingkatkan (km) | 23,266 |
Jalan yang dibangun atau ditingkatkan, Pedesaan (km) | 22,641 |
Jalan yang dibangun atau ditingkatkan, Perkotaan (km) | 2,018 |
Indikator | Hasil yang Dicapai |
---|---|
Rumah tangga dengan pasokan air minum baru atau yang ditingkatkan | 821,478 |
Rumah tangga dengan pasokan air baru atau lebih baik, Perdesaan | 728,944 |
Rumah tangga dengan pasokan air minum baru atau lebih baik, Perkotaan | 92,534 |
Rumah tangga dengan sanitasi baru atau lebih baik | 233,770 |
Pipa air minum yang dipasang atau ditingkatkan (panjang jaringan dalam km) | 10,326 |
Lahan yang diperbaiki melalui irigasi, drainase dan/atau pengelolaan banjir (hektar) | 542,874 |
Indikator | Hasil yang Dicapai |
---|---|
Rekening pinjaman keuangan mikro yang dibuka atau peminjam akhir | 13,164 |
Rekening pinjaman keuangan mikro yang dibuka atau peminjam akhir, Perempuan | 7,647 |
Rekening pinjaman keuangan mikro yang dibuka atau peminjam akhir, Laki-laki | 5,517 |
Indikator | Hasil yang Dicapai |
---|---|
Siswa yang mendapat manfaat dari fasilitas pendidikan baru atau yang ditingkatkan | 1,855,893 |
Siswa yang mendapat manfaat dari fasilitas pendidikan baru atau yang ditingkatkan, Perempuan | 937,691 |
Siswa yang menerima manfaat dari fasilitas pendidikan baru atau yang ditingkatkan, Laki-laki | 918,202 |
Siswa yang dididik dan dilatih di bawah sistem penjaminan mutu yang lebih baik | 255,674 |
Siswa yang dididik dan dilatih di bawah sistem penjaminan mutu yang lebih baik, Perempuan | 117,118 |
Siswa yang dididik dan dilatih di bawah sistem penjaminan mutu yang lebih baik, Laki-laki | 138,557 |
Siswa yang dididik dan dilatih di bawah sistem penjaminan mutu yang lebih baik, TVET | 132,009 |
Guru yang dilatih dengan standar kualitas atau kompetensi | 18,567 |
Guru yang dilatih dengan standar kualitas atau kompetensi, Perempuan | 6,412 |
Guru yang dilatih dengan standar kualitas atau kompetensi, Laki-laki | 7,155 |
Guru yang dilatih dengan standar kualitas atau kompetensi, TVET | 7,736 |
Sumber: Bank Pembangunan Asia (ADB). Tinjauan Efektivitas Pembangunan 2018 (April 2019)
Catatan: Hasil yang dicapai adalah jumlah agregat output dan outcome dari operasi yang dilaporkan dalam laporan penyelesaian proyek dan laporan tinjauan tahunan yang disebarkan pada tahun tersebut.
Sumber: Laporan penyelesaian proyek dan/atau program ADB yang diterbitkan pada 2010-2018, perkiraan staf, dan Departemen Strategi dan Kebijakan ADB.
The annual Development Effectiveness Review assesses ADB's progress in implementing its long-term corporate results framework.
To help realize its vision of an Asia and the Pacific free of poverty, ADB is pursuing a deliberate, structured program of managing for development results.
The ADB Results Framework assesses overall development progress in Asia and the Pacific and ADB’s effectiveness in delivering development results.
ADB is pursuing a deliberate, structured program of managing for development results (MfDR). This program provides the process and tools needed to deliver optimal results and ensure transparency and accountability.