Việt Nam và ADB
Hỗ trợ của ADB cho Việt Nam tập trung vào hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và tạo ra một nền kinh tế bền vững và thích ứng khí hậu, do khu vực tư nhân dẫn dắt.
Kết quả hoạt động được tính dựa trên kết quả đầu ra và kết quả thực hiện từ các hoạt động hỗ trợ trong các báo cáo hoàn thành dự án và các báo cáo đánh giá hàng năm được phát hành trong năm.
Những dữ liệu kết quả này được trình bày trong các báo cáo Đánh giá Hiệu quả Phát triển hàng năm. Báo cáo đánh giá bao trùm mọi hoạt động được ADB tài trợ thông qua các nguồn vốn vay thông thường, Quỹ Phát triển Châu Á, và các kênh cho vay thương mại khác của ADB.
Các chỉ số | Các kết quả đạt được |
---|---|
Giảm phát thải khí nhà kính (tCO2-tương đương hàng năm) | 332,878 |
Số hộ gia đình có điện | 580 |
Số hộ gia đình ở khu vực nông thôn có điện | 290 |
Số hộ gia đình ở khu vực thành thị có điện | 290 |
Công suất phát điện (MW tương đương) | 1,236 |
Công suất phát điện, năng lượng tái tạo (MW tương đương) | 1,236 |
Đường dây truyền tải được lắp đặt hoặc nâng cấp (km) | 1,727 |
Các chỉ số | Các kết quả đạt được |
---|---|
Số xe/km trung bình hàng ngày trong năm thông xe đầu tiên | 1,775,776 |
Các tuyến đường bộ mới làm và được nâng cấp (km) | 3,043 |
Các tuyến cao tốc và quốc lộ mới làm hoặc được nâng cấp (km) | 112 |
Các tuyến đường nông thôn, huyện lộ và tỉnh lộ mới làm hoặc được nâng cấp (km) | 2,664 |
Các tuyến đường bộ mới làm hoặc được nâng cấp ở nông thôn (km) | 2,946 |
Km đường bộ tại thành thị được xây mới hoặc nâng cấp | 96 |
Km đường sắt được xây dựng hoặc nâng cấp | 173 |
Các chỉ số | Các kết quả đạt được |
---|---|
Hộ gia đình có nguồn cấp nước mới hoặc nguồn cấp nước được cải thiện | 231,379 |
Hộ gia đình có nguồn cấp nước mới hoặc nguồn cấp nước được cải thiện tại khu vực nông thôn | 79,931 |
Hộ gia đình có nguồn cấp nước mới hoặc nguồn cấp nước được cải thiện tại khu vực đô thị | 151,448 |
Hộ gia đình có hạ tầng vệ sinh mới hoặc hạ tầng vệ sinh được cải thiện | 112,255 |
Công suất xử lý nước thải tính thêm hoặc cải thiện (m3 per day) | 203,460 |
Đường ống cấp nước sạch được lắp đặt hoặc được nâng cấp (length of network in km) | 2,415 |
Diện tích đất được cải tạo thông qua tưới tiêu và/hoặc quản lý lũ lụt (hectares) | 1,390,827 |
Số hộ gia đình được giảm bớt nguy cơ lũ lụt | 2,219,164 |
Các chỉ số | Các kết quả đạt được |
---|---|
Số khoản vay tài chính vi mô được mở hoặc đóng | 16,670 |
Số lượng khoản vay tài chính vi mô được mở hoặc đóng, Nữ giới | 8,668 |
Số lượng khoản vay tài chính vi mô được mở hoặc đóng, Nam giới | 8,002 |
Số khoản vay tài chính vi mô do doanh nghiệp vừa và nhỏ mở hoặc đóng đạt được | 15,410 |
Các chỉ số | Các kết quả đạt được |
---|---|
Số học sinh được hưởng lợi từ các điều kiện giáo dục được cải thiện hoặc điều kiện giáo dục mới | 713,507 |
Số học sinh được hưởng lợi từ các điều kiện giáo dục được cải thiện hoặc điều kiện giáo dục mới, Nữ giới | 309,021 |
Số học sinh được hưởng lợi từ các điều kiện giáo dục được cải thiện hoặc điều kiện giáo dục mới, Nam giới | 397,644 |
Số học sinh được giáo dục và đào tạo dưới các hệ thống giáo dục đảm bảo chất lượng được cải thiện | 57,569 |
Số học sinh được giáo dục và đào tạo dưới các hệ thống giáo dục đảm bảo chất lượng được cải thiện, Nữ giới | 6,378 |
Số học sinh được giáo dục và đào tạo dưới các hệ thống giáo dục đảm bảo chất lượng được cải thiện, Nam giới | 5,016 |
Giảng viên được đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng và chuyên môn | 627,056 |
Giảng viên được đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng và chuyên môn, Nữ giới | 292,717 |
Giảng viên được đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng và chuyên môn, Nam giới | 334,338 |
Giảng viên dạy nghề được đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng và chuyên môn | 1,129 |
Các chỉ số | Các kết quả đạt được |
---|---|
Cross-border cargo volume facilitated (tons per year) | 167,000 |
Source: Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á. Báo cáo Đánh giá Hiệu quả Phát triển 2018 (tháng 4/2019)
Ghi chú: Các kết quả đạt được là tổng hợp của đầu ra và kết quả đầu ra từ các báo cáo hoạt động trong các báo cáo hoàn thành dự án cũng như các báo cáo đánh giá hàng năm được lưu hành trong năm.
Nguồn: các báo cáo hoàn thành dự án/chương trình phát hành trong giai đoạn 2010-2015, ước tính của cán bộ và Vụ Chính sách Chiến lược thuộc ADB
The annual Development Effectiveness Review assesses ADB's progress in implementing its long-term corporate results framework.
To help realize its vision of an Asia and the Pacific free of poverty, ADB is pursuing a deliberate, structured program of managing for development results.
The ADB Results Framework assesses overall development progress in Asia and the Pacific and ADB’s effectiveness in delivering development results.
ADB is pursuing a deliberate, structured program of managing for development results (MfDR). This program provides the process and tools needed to deliver optimal results and ensure transparency and accountability.